众合科技5月22日发布消息,5月19日,公司接待长江证券等多家机构调研,接待人员副总裁、董事会秘书 何俊丽,数字信息事业部副总经理 张滢,投资者关系管理经理 曹轲,接待地点杭州市滨江区双城国际4号楼1703会议室。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
一、由副总裁兼董事会秘书何俊丽女士介绍本公司战略规划和整体经营情况,并重点讲解了泛半导体、产业数智化、智慧交通三大业务板块详情。 (一)整体经营情况 众合科技以数智化作为顶层战略架构,通过数智化驱动智慧交通和泛半导体两大实体产业,带动新产业场景;同时,两大产业也为数智化提供场景和底层技术…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 长江证券 | 证券公司 | 屈奇 |
2 | 上银基金 | 基金管理公司 | 郑众 |
3 | 兴银理财 | 其它金融公司 | 庸宏伟 |
4 | 南方基金 | 基金管理公司 | 万朝辉 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,众合科技近一年共接待75家机构81次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-05 | 21 | 2.61 | -2.22 | -0.13 | 1.47 | -0.25 | 1.67 |
2023-04-27 | 1 | 3.55 | -0.13 | -0.39 | 2.53 | -1.12 | -0.14 |
2023-03-06 | 13 | -3.42 | 1.07 | -7.38 | -1.96 | 3.51 | -3.24 |
2023-02-09 | 5 | 2.15 | 6.46 | 4.44 | 2.75 | 7.37 | 5.09 |
2022-11-07 | 26 | 2.46 | -2.46 | -1.03 | 3.15 | -2.95 | -0.87 |
2022-09-27 | 7 | -2.84 | -3.26 | 2.70 | -1.20 | 0.97 | 4.08 |
2022-08-25 | 1 | -1.35 | -5.02 | -2.94 | -1.14 | -3.26 | -1.03 |
2022-06-24 | 7 | 0.84 | -5.42 | -4.82 | -0.28 | -7.06 | -5.59 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月22日,孚能科技、乐鑫科技、普源精电、普源精电、厦钨新能、科威尔等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688567 | 孚能科技 | 157 | 业绩说明会 | 2023-05-03 |
688018 | 乐鑫科技 | 131 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-04-21 |
688337 | 普源精电 | 103 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,路演活动,现场交流 | 2023-04-15 |
688337 | 普源精电 | 103 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,路演活动,线上交流 | 2023-04-15 |
688778 | 厦钨新能 | 77 | 特定对象调研,线上电话会议 | 2023-04-22 |
688551 | 科威尔 | 63 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-04-25 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: