(资料图片)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
23河北债22 | 91.26 | 3.07 |
23河北债20 | 75 | 2.92 |
23江苏银行CD075 | 75 | 2.33 |
23河北债23 | 51.35 | 3.14 |
23中证S5 | 50 | 2.55 |
23河北债24 | 39.24 | 3.27 |
23深圳债17 | 31 | 3.14 |
23招证G4 | 25 | 3.17 |
23招证G3 | 25 | 3.03 |
23渤海银行CD169 | 24.2 | 2.72 |
23广州地铁SCP004 | 20 | 2.29 |
23东方电气SCP001(科创票据) | 20 | 2.26 |
23富邦华一 | 20 | 3.25 |
23汉口银行CD139 | 20 | 2.55 |
23四川银行CD044 | 20 | 2.58 |
23湘高速CP002 | 20 | 2.55 |
23兵团债01 | 19 | 2.95 |
23深圳债20 | 18.7 | 2.8 |
23山西银行CD038 | 17 | 2.53 |
23兵团债02 | 15.42 | 2.97 |
23厦门国际银行CD067 | 15 | 2.52 |
23龙源电力SCP008 | 15 | 2.15 |
23中银投资MTN001 | 15 | 3.1 |
23咸阳02 | 14.5 | 6.5 |
23桐庐国运PPN001 | 14 | 4.3 |
23贵控03 | 13 | 6 |
23华信邮电PPN001(科创票据) | 13 | 4.5 |
23兵团债03 | 12.58 | 3.12 |
23山能02 | 12.5 | 3.49 |
23山能01 | 12.5 | 3.18 |
23黄发03 | 12 | 5.08 |
23新庐01 | 12 | 4.65 |
23恒丰银行CD151 | 11.7 | 2.45 |
23兵团债06 | 10.98 | 3.19 |
23中联重科SCP001 | 10 | 2.35 |
23武金控SCP003 | 10 | 2.77 |
23温江兴蓉PPN003 | 10 | 4.1 |
23迈瑞城投CP001 | 10 | 4.5 |
23申金磐硕ABN001优先 | 10 | 2.49 |
23华靖01 | 10 | 4.75 |
23贵阳银行CD070 | 10 | 2.58 |
23环球01 | 10 | 3.5 |
23新发1A | 10 | 3.5 |
23两山01 | 10 | 4.54 |
23中联重科SCP002 | 10 | 2.42 |
23扬子国资MTN001 | 10 | 3.07 |
23台城02 | 9.6 | 3.48 |
23中交一公1ABN002优先 | 9.4 | 2.66 |
23河池01 | 9 | 7.5 |
23萧山经开债02 | 8.7 | 3.38 |
23京能1号ABN002优先(绿色) | 8.54 | 2.85 |
23金龙湖PPN002 | 8.2 | 3.9 |
23胶发D2 | 8 | 4 |
23沙兴01 | 8 | 6.5 |
23柯桥开发SCP003 | 8 | 2.8 |
23西安高新MTN002 | 8 | 4.34 |
23康达公路PPN001 | 7.4 | 4.38 |
23杭港01 | 7.2 | 3.45 |
23曹国D1 | 7 | 6.5 |
23珠海交通SCP004 | 6.5 | 2.5 |
23德清中创PPN001(项目收益) | 6.4 | 4.2 |
23湖州A3 | 6.2 | 4.14 |
23邯郸银行CD005 | 6.2 | 2.76 |
23桂林银行CD112 | 6 | 2.53 |
23桂林银行CD111 | 6 | 2.53 |
23中浦01 | 6 | 3.8 |
23曹妃国控PPN002 | 6 | 6.5 |
23陕西金融SCP002 | 6 | 2.79 |
23江西银行CD082 | 6 | 2.32 |
23声赫漳龙ABN001优先 | 5.91 | 3.5 |
23晋商银行CD070 | 5.7 | 2.3 |
23河北债21 | 5.3 | 2.92 |
23高教投资MTN002 | 5.2 | 3.27 |
23桐昆SCP002(科创票据) | 5 | 2.65 |
23国联SCP013 | 5 | 2.36 |
23南京软件PPN001(资产担保) | 5 | 3.97 |
23洛阳城乡PPN003 | 5 | 4.5 |
23大丰海港CP001 | 5 | 5 |
23乐山国资CP003 | 5 | 2.97 |
23九联投资CP001 | 5 | 3.05 |
23华创证券CP001 | 5 | 2.75 |
23建发集MTN001 | 5 | 3.8 |
23盐城城镇MTN004 | 5 | 5.15 |
23苏州资产MTN001 | 5 | 3.13 |
23宿迁经开MTN001 | 5 | 4.75 |
23上饶银行CD048 | 5 | 2.6 |
23廊坊银行CD104 | 5 | 2.7 |
23廊坊银行CD105 | 5 | 2.9 |
23廊坊银行CD106 | 5 | 3 |
23上饶银行CD049 | 5 | 2.52 |
23锦州银行CD054 | 5 | 2.65 |
23宁波银行CD080 | 5 | 2.57 |
23江西银行CD083 | 5 | 2.58 |
23汉口银行CD141 | 5 | 2.73 |
23洛阳鑫通01 | 5 | 6.5 |
23临沂投发债01 | 5 | 6.3 |
23合盛债01 | 5 | 7.2 |
23宝山01 | 5 | 2.89 |
23瀚控04 | 5 | 6.2 |
23航天电子SCP003 | 5 | 2.47 |
23西安高新SCP006 | 5 | 3.17 |
23惠安01 | 5 | 3.8 |
23黄山旅游SCP001 | 5 | 2.65 |
23福建港口SCP002 | 5 | 2.23 |
23农创G1 | 4.8 | 5.5 |
23五新实业ABN001优先 | 4.8 | 5.5 |
23中建七局1ABN002优先 | 4.517 | 2.68 |
23新津新城MTN001 | 4.4 | 5.35 |
23华宇投资CP001 | 4 | 4.3 |
23淮安开发PPN003 | 4 | 4.5 |
23昆新02 | 4 | 3.45 |
23太极实业MTN001 | 4 | 3.4 |
23蚌埠高新CP001 | 4 | 4.7 |
23吴金K1 | 4 | 3.5 |
23嘉兴现代SCP001 | 4 | 2.75 |
23融城01 | 4 | 6.16 |
23吴开D2 | 4 | 2.97 |
23渤海银行CD168 | 4 | 2.45 |
23威海商行CD080 | 3.8 | 2.7 |
23百盐V1 | 3.6 | 7 |
23张高01 | 3.5 | 3.65 |
23中信银行CD098 | 3.5 | 2.6 |
23华宇投资PPN001 | 3.2 | 5.5 |
23湖州A2 | 3.1 | 3.27 |
23衢通发展SCP003 | 3 | 2.55 |
23长江开发PPN001 | 3 | 4.06 |
23青开03 | 3 | 5.49 |
23保利久联SCP003 | 3 | 4.6 |
23诸水01 | 3 | 7 |
23潍坊银行CD049 | 3 | 2.83 |
23华夏银行CD123 | 3 | 2.6 |
23信国02 | 3 | 5.5 |
23福州地铁SCP002 | 3 | 2.5 |
23浦发银行CD087 | 3 | 2.55 |
23哈尔滨银行CD064 | 3 | 2.75 |
23建德国资CP002 | 3 | 3.03 |
23哈尔滨银行CD063 | 3 | 2.35 |
23绿城建科ABN001优先 | 2.99 | 3.5 |
23深圳债19 | 2.8 | 2.92 |
23温岭农商银行CD018 | 2.6 | 2.6 |
23浦发银行CD088 | 2.5 | 2.6 |
23镇江文旅SCP001 | 2.5 | 3.8 |
23诚保01 | 2.5 | 3.8 |
23赣州银行CD132 | 2.5 | 2.8 |
23泰兴虹桥PPN001 | 2.4 | 5 |
23湖州A1 | 2.1 | 2.84 |
23农谷实业SCP002 | 2 | 6 |
23广东华兴银行CD152 | 2 | 2.69 |
23四川银行CD043 | 2 | 2.7 |
23齐梁建设PPN003 | 2 | 4.87 |
23汉口银行CD140 | 2 | 2.62 |
23淮安新城MTN002 | 2 | 3.78 |
23姜堰交通PPN001 | 2 | 4.5 |
23弘湘国投PPN001 | 2 | 4.45 |
23广东华兴银行CD153 | 2 | 2.58 |
23滨湖建设SCP004 | 2 | 2.65 |
京赢1优 | 1.79 | 3.7 |
23深圳债18 | 1.6 | 3.14 |
23天津滨海农村商行CD096 | 1.5 | 2.68 |
23北京农商银行CD103 | 1.5 | 2.48 |
23晋商银行CD071 | 1.5 | 2.45 |
23长城华西银行CD034 | 1.5 | 3.2 |
23桂林银行CD113 | 1.5 | 2.72 |
23天津银行CD161 | 1.4 | 2.7 |
23深圳债21 | 1.09 | 3.14 |
23广东南粤银行CD082 | 1 | 2.8 |
23四川天府银行CD091 | 1 | 2.73 |
23乐山商行CD040 | 1 | 2.85 |
23重庆富民银行CD052 | 1 | 2.62 |
23深圳债22 | 1 | 3.14 |
23江苏银行CD076 | 1 | 2.62 |
23上海华瑞银行CD321 | 1 | 2.6 |
23科大讯飞SCP001(科创票据) | 1 | 2.85 |
23遂宁银行CD024 | 1 | 3 |
23河北银行CD061 | 1 | 2.4 |
23城乡V6 | 0.82 | 6.6 |
23兵团债05 | 0.62 | 3.12 |
23湖州次 | 0.6 | - |
23天津滨海农村商行CD097 | 0.5 | 2.87 |
23上海华瑞银行CD325 | 0.5 | 3.25 |
23上海华瑞银行CD324 | 0.5 | 3.15 |
23上海华瑞银行CD323 | 0.5 | 3 |
23上海华瑞银行CD322 | 0.5 | 2.8 |
23柳州银行CD095 | 0.5 | 2.68 |
23民生银行CD204 | 0.5 | 2.55 |
23广发银行CD107 | 0.5 | 2.5 |
23温州民商银行CD017 | 0.5 | 2.9 |
23贵州清镇农商行CD017 | 0.5 | 2.46 |
23江苏苏宁银行CD067 | 0.5 | 2.95 |
23四川新网银行CD056 | 0.5 | 2.6 |
23秦农农商银行CD063 | 0.5 | 2.53 |
23唐山银行CD115 | 0.5 | 2.8 |
23天津滨海农村商行CD098 | 0.5 | 2.6 |
23山西银行CD039 | 0.5 | 2.75 |
23广东南粤银行CD081 | 0.5 | 2.75 |
23兵团债04 | 0.4 | 2.97 |
京赢1次 | 0.21 | - |
23绿城建科ABN001次 | 0.01 | - |
23五新实业ABN001次 | 0.01 | - |
23声赫漳龙ABN001次 | 0.01 | - |
23申金磐硕ABN001次 | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: